SKU: D265 Category: Tags: ,

Description

SIZE Ply Rating LI/SS Type Inflated Dimension Tread Depth
(mm)
INFLATION PRESSURE MAX .LOAD MAX.SPEED Rim Width (Inch)
OD(mm) SW(mm) psi / kPa kgs / lbs KPH/MPH
4.00-4 2 29A3 T/T 265 100 3.9 24/170 103/225 15 / 10 3.50
4.00-4 4 43A3 T/T 265 100 3.9 48/330 155 / 340 15 / 10 3.50
4.00-4 6 51A3 T/T 265 100 3.9 60/410 195/430 15 / 10 3.50
4.10/3.50-4 2 29A3 T/L 268 102 3.5 24/170 103/225 15 / 10 3.25
4.10/3.50-4 4 43A3 T/L 268 102 3.5 48/330 155/340 15 / 10 3.25
4.10/3.50-4 2 29A3 T/T 268 102 3.5 24/170 103/225 15 / 10 3.25
4.10/3.50-4 4 43A3 T/T 268 102 3.5 48/330 155/340 15 / 10 3.25
11X4.00-4 2 29A3 T/L 279 102 2.2 24/170 103/225 15 / 10 3.25
11X4.00-4 4 43A3 T/L 279 102 2.2 48/330 155/340 15 / 10 3.25
11X4.00-5 2 26A3 T/L 272 104 2.5 22/150 95/210 15 / 10 3.00
11X4.00-5 4 42A3 T/L 272 104 2.5 46/320 150 / 330 15 / 10 3.00
13×5.00-6 2 38A3 T/L 320 122 2.8 20/140 132/290 15 / 10 3.50
13×5.00-6 4 52A3 T/L 320 122 2.8 40/280 200/440 15 / 10 3.50
13×6.50-6 2 41A3 T/L 330 163 3.0 14/100 145/320 15 / 10 5.00
13×6.50-6 4 55A3 T/L 330 163 3.0 28/190 218/480 15 / 10 5.00
15×6.00-6 2 45A3 T/L 366 155 3.2 14/100 165/365 15 / 10 4.50
15×6.00-6 4 61A3 T/L 366 155 3.2 30/210 257/565 15 / 10 4.50
4.80/4.00-8 4 66A3 T/T 423 121 5.0 40/280 300/660 15 / 10 3.75
4.80/4.00-8 6 78A3 T/T 423 121 5.0 52/360 425/935 15 / 10 3.75
4.80/4.00-8 2 52A3 T/L 423 121 5.0 20/140 200/435 15 / 10 3.75
4.80/4.00-8 4 66A3 T/L 423 121 5.0 40/280 300/660 15 / 10 3.75
4.80/4.00-8 6 78A3 T/L 423 121 5.0 52/360 425/935 15 / 10 3.75
16X6.50-8 4 64A3 T/L 406 165 5.0 28/190 280/615 15 / 10 5.375
16×7.50-8 2 55A3 T/L 411 188 3.8 12/80 218/480 15 / 10 5.375
16×7.50-8 4 69A3 T/L 411 188 3.8 24/170 325/715 15 / 10 5.375
16×7.50-8 8 83A3 T/L 411 188 3.8 42/290 487/1070 15 / 10 5.375
18×6.50-8 2 58A3 T/L 457 163 4.8 14/100 236/520 15 / 10 5.00
18×6.50-8 4 71A3 T/L 457 163 4.8 28/190 345/760 15 / 10 5.00
18×7.50-8 2 59A3 T/L 457 191 3.6 12/80 243/535 15 / 10 6.00
18×7.50-8 4 73A3 T/L 457 191 3.6 24/170 365/805 15 / 10 6.00
18×8.50-8 2 58A3 T/L 450 213 5.7 10/70 236/520 15 / 10 7.00
18×8.50-8 4 74A3 T/L 450 213 5.7 22/150 375/825 15 / 10 7.00
18×8.50-8 6 82A3 T/L 450 213 5.7 34/230 475/1050 15 / 10 7.00
18×9.50-8 2 64A3 T/L 462 235 5.7 10/70 280/615 15 / 10 7.00
18×9.50-8 4 78A3 T/L 462 235 5.7 20/140 280/615 15 / 10 7.00
20×8-8 2 63A3 T/L 508 204 4.5 10/70 272/600 15 / 10 6.50
20×8-8 4 79A3 T/L 508 204 4.5 22/150 437/965 15 / 10 6.50
20X10.00-8 2 71A3 T/L 508 254 6.2 10/70 345/760 15 / 10 8.00
20X10.00-8 4 87A3 T/L 508 254 6.2 22/150 545/1200 15 / 10 8.00
20X10-10 2 70A3 T/L 508 254 5.3 10/70 335/740 15 / 10 8.00
20X10-10 4 86A3 T/L 508 254 5.3 22/150 530/1170 15 / 10 8.00
23X8.50-12 2 69A3 T/L 574 213 5.2 10/70 325/715 15 / 10 7.00
23X8.50-12 4 84A3 T/L 574 213 5.2 22/150 500/1100 15 / 10 7.00
23X8.50-12 6 93A3 T/L 574 213 5.2 34/230 650/1430 15 / 10 7.00
23X9.50-12 2 74A3 T/L 577 235 5.5 10/70 375/825 15 / 10 7.00
23X9.50-12 4 88A3 T/L 577 235 5.5 22/150 560/1230 15 / 10 7.00
23X10.50-12 2 76A3 T/L 579 264 6.0 10/70 400/880 15 / 10 8.50
23X10.50-12 4 90A3 T/L 579 264 6.0 20/140 600/1320 15 / 10 8.50
23X10.50-12 6 100A3 T/L 579 264 6.0 32/220 800/1760 15 / 10 8.50
24×12.00-12 4 99A3 T/L 610 304 6.2 20/140 775/1710 15 / 10 9.50
26X12.00-12 2 87A3 T/L 648 264 6.7 10/70 545/1200 15 / 10 10.50
26X12.00-12 4 100A3 T/L 648 264 6.7 20/140 600/1320 15 / 10 10.50
26X12.00-12 6 109A3 T/L 648 264 6.7 30/210 1030/2270 15 / 10 10.50

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “D265”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit