Description
SIZE | Ply Rating | LI/SS | Type | Inflated Dimension | Tread Depth (mm) |
INFLATION PRESSURE | MAX .LOAD | MAX.SPEED | Rim Width (Inch) | |
OD(mm) | SW(mm) | psi / kPa | kgs / lbs | KPH/MPH | ||||||
23X8-11 | 4 | 33F | T/L | 584 | 204 | 14.4 | 5/35 | 115 / 255 | 80 / 50 | 6.50 |
6 | 38F | T/L | 584 | 204 | 14.4 | 7/45 | 132 / 290 | 80 / 50 | 6.50 | |
24X9-11 | 4 | 40F | T/L | 610 | 227 | 15.3 | 5/35 | 140 / 310 | 80 / 50 | 7.00 |
6 | 45F | T/L | 610 | 227 | 15.3 | 7/45 | 165 / 365 | 80 / 50 | 7.00 | |
25X8-12 | 4 | 38F | T/L | 635 | 204 | 15.3 | 5/35 | 132 / 290 | 80 / 50 | 6.50 |
6 | 43F | T/L | 635 | 204 | 15.3 | 7/45 | 155 / 340 | 80 / 50 | 6.50 | |
25X10-12 | 4 | 45F | T/L | 635 | 254 | 15.3 | 5/35 | 165 / 365 | 80 / 50 | 8.00 |
6 | 50F | T/L | 635 | 254 | 15.3 | 7/45 | 190 / 420 | 80 / 50 | 8.00 |
Reviews
There are no reviews yet.