Description
SIZE | Ply Rating | LI/SS | Type | Inflated Dimension | Tread Depth (mm) |
INFLATION PRESSURE | MAX .LOAD | MAX.SPEED | Rim Width (Inch) | |
OD(mm) | SW(mm) | psi / kPa | kgs / lbs | KPH/MPH | ||||||
16X6.50-8 | 2 | 5F | T/L | 406 | 166 | 9.6 | 4/25 | 51.5/114 | 80 / 50 | 5.50 |
4 | 12F | T/L | 406 | 166 | 9.6 | 5/35 | 63/139 | 80 / 50 | 5.50 | |
6 | 17F | T/L | 406 | 166 | 9.6 | 7/45 | 73/161 | 80 / 50 | 5.50 | |
22×11.00-8 | 2 | 36F | T/L | 559 | 281 | 12.4 | 4/25 | 125 / 275 | 80 / 50 | 9.00 |
4 | 43F | T/L | 559 | 281 | 12.4 | 5/35 | 155 / 340 | 80 / 50 | 9.00 | |
22×11.00-9 | 2 | 36F | T/L | 559 | 281 | 12.4 | 4/25 | 125 / 275 | 80 / 50 | 9.00 |
4 | 43F | T/L | 559 | 281 | 12.4 | 5/35 | 155 / 340 | 80 / 50 | 9.00 | |
25X12.00-9 | 2 | 44F | T/L | 635 | 304 | 13.4 | 4/25 | 160 / 355 | 80 / 50 | 9.50 |
4 | 51F | T/L | 635 | 304 | 13.4 | 5/35 | 195 / 430 | 80 / 50 | 9.50 | |
22×11.00-10 | 2 | 35F | T/L | 559 | 281 | 12.4 | 4/25 | 121 / 265 | 80 / 50 | 9.00 |
4 | 42F | T/L | 559 | 281 | 12.4 | 5/35 | 150 / 330 | 80 / 50 | 9.00 | |
24X11.00-10 | 2 | 40F | T/L | 610 | 281 | 13.4 | 4/25 | 140 / 310 | 80 / 50 | 9.00 |
4 | 47F | T/L | 610 | 281 | 13.4 | 5/35 | 175 / 385 | 80 / 50 | 9.00 | |
25X12.00-10 | 2 | 44F | T/L | 635 | 304 | 13.4 | 4/25 | 160 / 355 | 80 / 50 | 9.50 |
4 | 51F | T/L | 635 | 304 | 13.4 | 5/35 | 195 / 430 | 80 / 50 | 9.50 | |
23X8.00-11 | 2 | 26F | T/L | 584 | 204 | 12.4 | 4/25 | 95 / 210 | 80 / 50 | 6.50 |
4 | 33F | T/L | 584 | 204 | 12.4 | 5/35 | 115 / 255 | 80 / 50 | 6.50 | |
24X9.00-11 | 2 | 33F | T/L | 610 | 227 | 12.4 | 4/25 | 115 / 255 | 80 / 50 | 7.00 |
4 | 40F | T/L | 610 | 227 | 12.4 | 5/35 | 140 / 310 | 80 / 50 | 7.00 | |
24X10.00-11 | 2 | 36F | T/L | 610 | 254 | 12.4 | 4/25 | 125 / 275 | 80 / 50 | 8.00 |
4 | 43F | T/L | 610 | 254 | 12.4 | 5/35 | 155 / 340 | 80 / 50 | 8.00 | |
25X8.00-12 | 2 | 31F | T/L | 635 | 204 | 14.4 | 4/25 | 109 / 240 | 80 / 50 | 6.50 |
4 | 38F | T/L | 635 | 204 | 14.4 | 5/35 | 132 / 290 | 80 / 50 | 6.50 | |
25X10.00-12 | 2 | 38F | T/L | 635 | 254 | 14.4 | 4/25 | 132 / 290 | 80 / 50 | 8.00 |
4 | 45F | T/L | 635 | 254 | 14.4 | 5/35 | 165 / 365 | 80 / 50 | 8.00 |
Reviews
There are no reviews yet.