Description
SIZE | Ply Rating | LI/SS | Type | Inflated Dimension | Tread Depth (mm) |
INFLATION PRESSURE | MAX .LOAD | MAX.SPEED | Rim Width (Inch) | |
OD(mm) | SW(mm) | psi / kPa | kgs / lbs | KPH/MPH | ||||||
11X4.00-4 | 2 | 29A3 | T/L | 279 | 102 | 2.2 | 24/170 | 103/225 | 15 / 10 | 3.25 |
11X4.00-4 | 4 | 43A3 | T/L | 279 | 102 | 2.2 | 48/330 | 155 / 340 | 15 / 10 | 3.25 |
11X4.00-5 | 2 | 26A3 | T/L | 272 | 104 | 2.5 | 22/150 | 95/210 | 15 / 10 | 3.00 |
11X4.00-5 | 4 | 42A3 | T/L | 272 | 104 | 2.5 | 46/320 | 150 / 330 | 15 / 10 | 3.00 |
13×5.00-6 | 2 | 38A3 | T/L | 320 | 122 | 2.8 | 20/140 | 132/290 | 15 / 10 | 3.50 |
13×5.00-6 | 4 | 52A3 | T/L | 320 | 122 | 2.8 | 40/280 | 200 / 440 | 15 / 10 | 3.50 |
13×6.50-6 | 2 | 41A3 | T/L | 330 | 163 | 3.0 | 14/100 | 145/320 | 15 / 10 | 5.00 |
13×6.50-6 | 4 | 55A3 | T/L | 330 | 163 | 3.0 | 28/190 | 218/480 | 15 / 10 | 5.00 |
15×6.00-6 | 2 | 45A3 | T/L | 366 | 155 | 3.2 | 14/100 | 165/365 | 15 / 10 | 4.50 |
15×6.00-6 | 4 | 61A3 | T/L | 366 | 155 | 3.2 | 30/210 | 257/565 | 15 / 10 | 4.50 |
15×6.00-6 | 6 | 72A3 | T/L | 366 | 155 | 3.2 | 46/320 | 355/782 | 15 / 10 | 4.50 |
16X6.50-8 | 2 | 49A3 | T/L | 406 | 165 | 3.7 | 14/100 | 185/410 | 15 / 10 | 5.375 |
16X6.50-8 | 4 | 64A3 | T/L | 406 | 165 | 3.7 | 28/190 | 280/615 | 15 / 10 | 5.375 |
16X6.50-8 | 6 | 71A3 | T/L | 406 | 165 | 3.7 | 46/330 | 345/760 | 15 / 10 | 5.375 |
18×8.50-8 | 2 | 58A3 | T/L | 450 | 213 | 4.3 | 10/70 | 236/520 | 15 / 10 | 7.00 |
18×8.50-8 | 4 | 74A3 | T/L | 450 | 213 | 4.3 | 22/150 | 375/825 | 10/5 | 7.00 |
18×8.50-8 | 6 | 82A3 | T/L | 450 | 213 | 4.3 | 34/230 | 475/1050 | 10/5 | 7.00 |
Reviews
There are no reviews yet.